全学期(因恶劣天气而修订) | ||
网上注册开始 | 周一 | 2023年11月6日 |
教师报告 | 周一 | 2024年1月8日 |
全额退款的最后一天 | 周一 | 1月15日 |
马丁·路德·金节日 | 周一 | 1月15日 |
类开始 | 周二 | 1月16日 |
春季毕业申请截止 | 星期五 | 1月26日 |
没有W级的最后一天退学/退学 | 周一 | 1月29日 |
最后一天全额退款75% | 周一 | 1月29日 |
最后一天,全额退款25% | 周日 | 2月11日 |
春假 | 周一-周日 | 3月4到10 |
学术节 | 星期五 | 3月22日 |
退课的最后一天 | 周三 | 3月27日 |
从信用变更为审核的最后一天 | 周三 | 3月27日 |
耶稣受难节假期 | 星期五 | 3月29日 |
暑期毕业申请 | 星期五 | 3月29日 |
最后一天上课 | 周四 | 5月2日 |
考试时间-没有考试时间. 期末考试将在正常上课时间进行. | ||
毕业 | 星期五-周六 | 可能3 - 4 |
成绩截止时间:美国东部时间上午8点 | 周一 | 5月6日 |
速成课程(五周) | ||
第1条款100%退款的最后一天 | 周一 | 1月15日 |
第一学期开始 | 周二 | 1月16日 |
最后一天75%退款的学期 | 周六 | 1月20日 |
第1条款25%退款的最后一天 | 周四 | 1月25日 |
最后一天退出条款1 | 周二 | 2月6日 |
第二学期100%退款的最后一天 | 周一 | 2月18日 |
第一学期结束 | 周一 | 2月19日 |
第二学期开始 | 周二 | 2月20日 |
第二学期75%退款的最后一天 | 周日 | 2月25日 |
第二学期25%退款的最后一天 | 周六 | 3月2日 |
春假 | 周一-周日 | 3月4到10 |
第二学期最后退课日 | 周一 | 3月18日 |
学术节 | 星期五 | 3月22日 |
耶稣受难节假期 | 星期五 | 3月29日 |
第二学期结束 | 周一 | 4月1日 |
第三学期100%退款的最后一天 | 周一 | 4月1日 |
第三学期开始 | 周二 | 4月2日 |
第三学期75%退款的最后一天 | 星期五 | 4月5日 |
第三学期25%退款的最后一天 | 周三 | 4月10日 |
第三学期最后退课日 | 周日 | 4月21日 |
第三学期结束 | 周四 | 5月2日 |
第一学期前七周的课程 | ||
100%退款的最后一天 | 周一 | 1月15日 |
类开始 | 周二 | 1月16日 |
75%退款的最后一天 | 周日 | 1月21日 |
25%退款的最后一天 | 周六 | 1月27日 |
最后提款日 | 周三 | 2月14日 |
从信用变更为审核的最后一天 | 周三 | 2月14日 |
最后一天上课 | 周四 | 2月29日 |
春假 | 周一-周日 | 3月4到10 |
第二学期七周课程 | ||
100%退款的最后一天 | 周一 | 3月11日 |
类开始 | 周二 | 3月12日 |
75%退款的最后一天 | 周一 | 3月18日 |
学术节 | 星期五 | 3月22日 |
25%退款的最后一天 | 周日 | 3月24日 |
耶稣受难节假期 | 星期五 | 3月29日 |
最后提款日 | 星期五 | 4月12日 |
从信用变更为审核的最后一天 | 星期五 | 4月12日 |
最后一天上课 | 周一 | 4月29日 |
10周课程-第一学期 | ||
100%退款的最后一天 | 周一 | 1月15日 |
类开始 | 周二 | 1月16日 |
75%退款的最后一天 | 周四 | 1月25日 |
25%退款的最后一天 | 周日 | 2月4日 |
春假 | 周一-周日 | 3月4到10 |
最后提款日 | 周三 | 3月6日 |
从信用变更为审核的最后一天 | 周三 | 3月6日 |
学术节 | 星期五 | 3月22日 |
耶稣受难节假期 | 星期五 | 3月29日 |
最后一天上课 | 周一 | 4月1日 |
10周课程-第二学期 | ||
100%退款的最后一天 | 周一 | 2月12日 |
类开始 | 周二 | 2月13日 |
75%退款的最后一天 | 周四 | 2月22日 |
25%退款的最后一天 | 周日 | 3月3日 |
春假 | 周一-周日 | 3月4到10 |
学术节 | 星期五 | 3月22日 |
耶稣受难节假期 | 星期五 | 3月29日 |
最后提款日 | 周三 | 4月3日 |
从信用变更为审核的最后一天 | 周三 | 4月3日 |
最后一天上课 | 周一 | 4月29日 |
冬季学期-春季2024 | ||
如果选择的课程适用于春季学期2024开始注册 | 周一 | 2023年11月6日 |
登记截止日期 | 星期五 | 12月1日 |
检查你的课程表,确保课程没有被取消 | 周一 | 12月4日 |
付款截止日期(美国东部时间下午5:30) | 周四 | 12月7日 |
最后一天下降,100%退款 | 周日 | 12月10日 |
类开始 | 周一 | 12月11日 |
75%退款的最后一天 | 周四 | 12月14日 |
25%退款的最后一天 | 周二 | 12月19日 |
圣诞假期 | 周日/周一 | 12月24 - 25日 |
元旦假期 | 周日/周一 | 2023年12月31日至2024年1月1日 |
从贷方提取或更改到审核的最后一天 | 周一 | 2024年1月1日 |
最后一天上课 | 星期五 | 2024年1月12日 |
由于成绩 | 星期一-中午 | 2024年1月15日 |
加速, 7周, 10周班和周末班与全学期班放假时间相同.
每个速成班的具体日期请参考当代管理网站. http://4wo.rubio-games.com/mgt
贝博体育不存在种族歧视, color, 宗教, 信条, 种族或民族出身, 性, 残疾, 年龄, 作为受保护的退伍军人或受联邦或州法律法规保护的任何其他阶层,以及田纳西州董事会在就业方面的政策, 贝博体育, 和活动. 查看完整的非歧视政策.